obtener un presupuesto
① Tipo de autocebado
| Modelo | Voltaje | Presión de agua de entrada | Presión DE TRABAJO | Corriente DE TRABAJO | Caudal DE TRABAJO | Flujo abierto | Presión de bypass | Corriente máxima | Altura autocebante |
| LFP1050ES | 24V DC | 0MPa | 0.5MPa | ≤ 1.0A | ≥ 650 mL/min | ≥ 900 mL/min | 0,8-1.0MPa | ≤ 1,4A | ≥ 2,0 m |
| LFP1050JS | ≤ 1.2A | ≥ 1000 mL/min | ≤ 1.55A | ≥ 3,0 M | |||||
| LFP1050S | ≥ 1100 mL/min |
② Tipo normal
| Modelo | Voltaje | Presión de agua de entrada | Presión DE TRABAJO | Corriente DE TRABAJO | Caudal DE TRABAJO | Flujo abierto | Presión de bypass | Corriente máxima | Altura autocebante |
| LFP1050E | 24V DC | 0.2MPa | 0.5MPa | ≤ 0,8A | ≥ 600 mL/min | ≥ 1600 mL/min | 0,8-1.0MPa | ≤ 1.1A | / |
| LFP1050J | ≤ 0,7A | ≤ 1.0A | |||||||
| LFP1050W-P | 0,85-1.0MPa | ||||||||
| LFP1050W |